
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-28 | 00:40 | 00:53 | 13 分鐘 |
2 | 2023-05-25 | 00:23 | 00:41 | 18 分鐘 |
3 | 2023-05-24 | 01:07 | 01:14 | 7 分鐘 |
4 | 00:13 | 01:01 | 48 分鐘 | |
5 | 2023-05-23 | 00:58 | 03:05 | 127 分鐘 |
6 | 2023-05-22 | 00:30 | 02:42 | 132 分鐘 |
7 | 2023-05-19 | 00:12 | 00:34 | 22 分鐘 |
8 | 2023-05-18 | 12:22 | 13:04 | 42 分鐘 |
9 | 00:21 | 02:42 | 141 分鐘 | |
10 | 2023-05-17 | 12:30 | 13:22 | 52 分鐘 |
11 | 11:30 | 12:13 | 43 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:49 | 170 分鐘 | |
13 | 2023-05-16 | 12:05 | 15:37 | 212 分鐘 |
14 | 00:00 | 02:03 | 123 分鐘 | |
15 | 2023-05-15 | 13:31 | 14:10 | 40 分鐘 |
16 | 11:22 | 12:50 | 88 分鐘 | |
17 | 00:00 | 02:15 | 135 分鐘 | |
18 | 2023-05-14 | 00:00 | 04:05 | 246 分鐘 |
19 | 2023-05-13 | 13:05 | 15:00 | 115 分鐘 |
20 | 11:29 | 12:03 | 35 分鐘 | |
21 | 00:00 | 02:45 | 165 分鐘 | |
22 | 2023-05-12 | 08:42 | 11:09 | 147 分鐘 |
23 | 2023-05-10 | 00:00 | 02:45 | 166 分鐘 |
24 | 2023-05-09 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
25 | 11:56 | 14:03 | 127 分鐘 | |
26 | 00:00 | 03:06 | 186 分鐘 | |
27 | 2023-05-08 | 11:40 | 13:35 | 115 分鐘 |
28 | 00:00 | 03:07 | 188 分鐘 | |
29 | 2023-05-07 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
30 | 00:15 | 02:50 | 154 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.6037.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
