
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-23 | 17:15 | 18:05 | 49 分鐘 |
2 | 15:44 | 16:48 | 64 分鐘 | |
3 | 15:30 | 15:43 | 12 分鐘 | |
4 | 13:04 | 14:13 | 68 分鐘 | |
5 | 12:39 | 12:57 | 18 分鐘 | |
6 | 11:48 | 12:24 | 36 分鐘 | |
7 | 11:33 | 11:39 | 6 分鐘 | |
8 | 11:03 | 11:28 | 25 分鐘 | |
9 | 10:14 | 10:51 | 38 分鐘 | |
10 | 09:17 | 09:54 | 37 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 | |
12 | 2023-03-22 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
13 | 20:04 | 20:50 | 45 分鐘 | |
14 | 19:05 | 19:53 | 48 分鐘 | |
15 | 18:17 | 19:02 | 45 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:53 | 54 分鐘 | |
17 | 2023-03-21 | 21:43 | 23:59 | 136 分鐘 |
18 | 21:25 | 21:25 | 0 分鐘 | |
19 | 20:29 | 21:08 | 40 分鐘 | |
20 | 19:17 | 20:01 | 44 分鐘 | |
21 | 12:53 | 13:18 | 25 分鐘 | |
22 | 02:19 | 02:34 | 16 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:53 | 113 分鐘 | |
24 | 2023-03-20 | 23:02 | 23:59 | 58 分鐘 |
25 | 16:32 | 17:13 | 41 分鐘 | |
26 | 12:06 | 12:16 | 10 分鐘 | |
27 | 09:37 | 10:01 | 24 分鐘 | |
28 | 01:32 | 01:44 | 12 分鐘 | |
29 | 00:59 | 01:21 | 22 分鐘 | |
30 | 00:18 | 00:55 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.6037.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
