
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-23 | 18:57 | 19:03 | 6 分鐘 |
2 | 17:14 | 17:45 | 30 分鐘 | |
3 | 14:37 | 15:42 | 64 分鐘 | |
4 | 13:22 | 14:05 | 43 分鐘 | |
5 | 11:59 | 12:42 | 43 分鐘 | |
6 | 11:18 | 11:46 | 28 分鐘 | |
7 | 10:33 | 11:05 | 32 分鐘 | |
8 | 09:53 | 10:31 | 38 分鐘 | |
9 | 09:04 | 09:51 | 47 分鐘 | |
10 | 01:12 | 01:30 | 18 分鐘 | |
11 | 00:35 | 01:09 | 33 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
13 | 2023-03-22 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
14 | 22:28 | 23:04 | 37 分鐘 | |
15 | 21:54 | 22:07 | 13 分鐘 | |
16 | 14:23 | 15:30 | 67 分鐘 | |
17 | 14:17 | 14:21 | 4 分鐘 | |
18 | 12:44 | 14:14 | 91 分鐘 | |
19 | 11:24 | 12:42 | 77 分鐘 | |
20 | 11:11 | 11:23 | 12 分鐘 | |
21 | 10:37 | 11:02 | 25 分鐘 | |
22 | 09:33 | 10:32 | 60 分鐘 | |
23 | 09:17 | 09:17 | 0 分鐘 | |
24 | 09:08 | 09:13 | 6 分鐘 | |
25 | 08:51 | 09:06 | 15 分鐘 | |
26 | 08:34 | 08:49 | 15 分鐘 | |
27 | 01:06 | 01:27 | 21 分鐘 | |
28 | 00:00 | 01:02 | 63 分鐘 | |
29 | 2023-03-21 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
30 | 23:30 | 23:39 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.6037.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
