
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV39983** - 贈點10,000 點 | No.2 LV58217** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV70787** -贈點7,000 點 | No.5 LV71027** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV28380** -贈點4,000 點 |
No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV71323** -贈點2,000 點 | No.10 LV29162** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-04 | 20:57 | 21:34 | 38 分鐘 |
2 | 18:22 | 18:40 | 18 分鐘 | |
3 | 18:15 | 18:20 | 5 分鐘 | |
4 | 17:10 | 18:13 | 63 分鐘 | |
5 | 16:22 | 17:06 | 43 分鐘 | |
6 | 16:08 | 16:20 | 12 分鐘 | |
7 | 15:19 | 16:05 | 46 分鐘 | |
8 | 15:09 | 15:17 | 9 分鐘 | |
9 | 11:57 | 12:38 | 41 分鐘 | |
10 | 11:32 | 11:55 | 22 分鐘 | |
11 | 10:56 | 11:29 | 33 分鐘 | |
12 | 10:15 | 10:51 | 36 分鐘 | |
13 | 09:39 | 10:06 | 27 分鐘 | |
14 | 2023-10-03 | 22:08 | 22:36 | 28 分鐘 |
15 | 21:55 | 22:03 | 8 分鐘 | |
16 | 19:27 | 21:54 | 147 分鐘 | |
17 | 11:14 | 11:26 | 12 分鐘 | |
18 | 10:13 | 10:58 | 45 分鐘 | |
19 | 2023-10-02 | 21:55 | 23:02 | 66 分鐘 |
20 | 15:41 | 17:44 | 124 分鐘 | |
21 | 15:06 | 15:39 | 33 分鐘 | |
22 | 12:03 | 12:55 | 52 分鐘 | |
23 | 10:15 | 11:54 | 99 分鐘 | |
24 | 2023-10-01 | 16:25 | 17:49 | 84 分鐘 |
25 | 15:28 | 16:20 | 52 分鐘 | |
26 | 12:04 | 13:05 | 60 分鐘 | |
27 | 10:31 | 11:58 | 87 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.6037.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
