
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-27 | 22:40 | 23:58 | 78 分鐘 |
2 | 14:20 | 16:05 | 104 分鐘 | |
3 | 2023-05-26 | 22:29 | 23:39 | 71 分鐘 |
4 | 14:55 | 16:32 | 97 分鐘 | |
5 | 2023-05-25 | 21:31 | 22:45 | 74 分鐘 |
6 | 00:00 | 00:41 | 41 分鐘 | |
7 | 2023-05-24 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
8 | 2023-05-21 | 00:00 | 00:58 | 59 分鐘 |
9 | 2023-05-20 | 20:47 | 23:59 | 192 分鐘 |
10 | 2023-05-19 | 14:19 | 15:00 | 40 分鐘 |
11 | 2023-05-18 | 22:04 | 23:20 | 77 分鐘 |
12 | 13:58 | 15:34 | 96 分鐘 | |
13 | 2023-05-17 | 21:51 | 23:29 | 98 分鐘 |
14 | 2023-05-16 | 21:59 | 23:30 | 90 分鐘 |
15 | 2023-05-15 | 21:45 | 22:03 | 18 分鐘 |
16 | 2023-05-14 | 21:54 | 23:44 | 110 分鐘 |
17 | 13:27 | 16:14 | 167 分鐘 | |
18 | 2023-05-13 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
19 | 2023-05-12 | 21:45 | 23:56 | 131 分鐘 |
20 | 15:27 | 17:08 | 101 分鐘 | |
21 | 12:51 | 13:44 | 53 分鐘 | |
22 | 2023-05-11 | 21:14 | 23:57 | 163 分鐘 |
23 | 2023-05-09 | 21:48 | 23:58 | 130 分鐘 |
24 | 14:05 | 15:37 | 92 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:28 | 89 分鐘 | |
26 | 2023-05-08 | 22:11 | 23:59 | 109 分鐘 |
27 | 00:00 | 01:22 | 82 分鐘 | |
28 | 2023-05-07 | 21:50 | 23:59 | 129 分鐘 |
29 | 14:27 | 17:09 | 162 分鐘 | |
30 | 00:00 | 03:07 | 187 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.6037.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
