24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 0.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 0.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 0.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 0.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3832945 ] 的評論:小心主播手段....會裝傻!!各位請三思!( 2024-09-23 21:53:08 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-16 | 01:03 | 01:46 | 43 分鐘 |
2 | 2024-10-15 | 23:29 | 23:33 | 4 分鐘 |
3 | 21:42 | 21:45 | 3 分鐘 | |
4 | 21:37 | 21:38 | 1 分鐘 | |
5 | 20:20 | 20:27 | 7 分鐘 | |
6 | 19:50 | 19:54 | 4 分鐘 | |
7 | 18:05 | 18:07 | 2 分鐘 | |
8 | 17:22 | 17:28 | 5 分鐘 | |
9 | 15:10 | 15:10 | 0 分鐘 | |
10 | 14:20 | 14:47 | 27 分鐘 | |
11 | 14:06 | 14:11 | 5 分鐘 | |
12 | 12:39 | 12:42 | 3 分鐘 | |
13 | 12:35 | 12:36 | 2 分鐘 | |
14 | 12:02 | 12:29 | 27 分鐘 | |
15 | 11:55 | 11:59 | 3 分鐘 | |
16 | 10:36 | 11:20 | 44 分鐘 | |
17 | 08:31 | 08:40 | 9 分鐘 | |
18 | 08:16 | 08:23 | 7 分鐘 | |
19 | 00:02 | 00:14 | 11 分鐘 | |
20 | 2024-10-14 | 23:43 | 23:55 | 12 分鐘 |
21 | 22:11 | 23:35 | 84 分鐘 | |
22 | 20:37 | 21:42 | 64 分鐘 | |
23 | 17:06 | 17:06 | 1 分鐘 | |
24 | 16:37 | 16:42 | 5 分鐘 | |
25 | 15:43 | 16:08 | 25 分鐘 | |
26 | 08:03 | 08:18 | 15 分鐘 | |
27 | 00:59 | 01:00 | 1 分鐘 | |
28 | 00:06 | 00:33 | 27 分鐘 | |
29 | 2024-10-13 | 23:19 | 23:32 | 13 分鐘 |
30 | 23:14 | 23:14 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.6037.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|