24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6956810 ] 上網就想即時舒服 的評論:1-1直接來,讚( 2024-10-12 04:07:08 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-10 | 04:00 | 05:09 | 68 分鐘 |
2 | 02:59 | 03:50 | 51 分鐘 | |
3 | 02:01 | 02:49 | 48 分鐘 | |
4 | 00:59 | 01:47 | 48 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:52 | 52 分鐘 | |
6 | 2024-12-09 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
7 | 02:25 | 04:45 | 140 分鐘 | |
8 | 02:08 | 02:17 | 9 分鐘 | |
9 | 00:59 | 01:21 | 22 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
11 | 2024-12-08 | 04:00 | 04:45 | 45 分鐘 |
12 | 03:00 | 03:35 | 35 分鐘 | |
13 | 02:02 | 02:48 | 45 分鐘 | |
14 | 01:22 | 01:57 | 35 分鐘 | |
15 | 01:00 | 01:20 | 20 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:49 | 50 分鐘 | |
17 | 2024-12-07 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
18 | 04:00 | 04:40 | 39 分鐘 | |
19 | 03:00 | 03:51 | 51 分鐘 | |
20 | 02:20 | 02:49 | 29 分鐘 | |
21 | 02:00 | 02:16 | 17 分鐘 | |
22 | 01:00 | 01:49 | 49 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
24 | 2024-12-06 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
25 | 2024-12-03 | 03:01 | 03:38 | 36 分鐘 |
26 | 02:00 | 02:47 | 47 分鐘 | |
27 | 01:00 | 01:45 | 45 分鐘 | |
28 | 00:10 | 00:50 | 40 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
30 | 2024-12-02 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.6037.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|